![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Материал корпуса | никелированная красная бронза | ||
Рабочая среда | вода, пар, гликолевая смесь | ||
Температура среды, °C | + 2 ... + 130 | ||
Максимальное раб. давление, Бар | 10 (вода, гликолевая смесь) | ||
Измерение потока | есть | ||
Диаметр клапана, мм | 10 | ||
Kvs клапана, м3/час | 1,0 | ||
Присоединение труб | резьбовое 3/8" ВР | ||
Присоединение радиатора | резьбовое 3/8" НР | ||
Режим работы | открыт/закрыт, дренаж, измерение потока. | ||
Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Запорный клапан V2410 Honeywell устанавливается на соединении обратной трубы радиатора или теплообменника с контуром отопления и обладает функциями измерения потока, запирания и опорожнения / наполнения. В особенных случаях возможна установка на подающей трубе. Рабочие характеристики при этом сохраняются
- Обратная труба радиатора может быть заперта посредством полного закрытия вставки клапана.
- Адаптер для измерения потока VA3301A соединяется с клапаном Verafix-MES-II и измерительным устройством, например, с BasicMES. Настройка пропускной способности осуществляется по измерительной методе Honeywell: одновременно производится измерение расхода и настройка пропускной способности на термостатическом радиаторном клапане с настраеваемой вставкой типа V. Закрытие или открытие настраеваемого клапана мгновенно отображается на измерительном устройстве в виде увеличения или уменьшения значения расхода. Клапан Verafix-MES-II имеет два фиксированных значения kvs: измерительного диапазона I (стандартный) и измерительный диапазон II (для малых расходов). Клапан поставляется установленным на диапазон II. Для точного измерения необходимо чтобы на измерительном устройстве был установлен соответствующий измерительный диапазон или значение kv.
- Опорожнение или наполнение радиатора производится при помощи дренажного адаптера (см. «Принадлежности»). Опорожнение отдельного радиатора через клапан V2410 Honeywell не влияет на работу контура
отопления или всей системы отопления в целом. Детальные иллюстрации приведенных функций см. технический паспорт V2410 Honeywell
Клапаны запорно-измерительные радиаторные V2410 Honeywell с функцией дренажа
Модель клапана | Ру, бар | Ду, мм | Kvs, м3/час | Присоединение труб | Присоединение радиатора | Тип корпуса | |||||||
V2410E0010 Honeywell | 10 | 10 | 1,0 | 3/8'' ВР | 3/8'' НР | угловой | |||||||
V2410E0015 Honeywell | 10 | 15 | 1,0 | 1/2'' ВР | 1/2'' НР | угловой | |||||||
V2410E0020 Honeywell | 10 | 20 | 1,0 | 3/4'' ВР | 3/4'' НР | угловой | |||||||
V2410D0010 Honeywell | 10 | 10 | 0,8 | 3/8'' ВР | 3/8'' НР | прямой | |||||||
V2410D0015 Honeywell | 10 | 15 | 0,9 | 1/2'' ВР | 1/2'' НР | прямой | |||||||
V2410D0020 Honeywell | 10 | 20 | 1,0 | 3/4'' ВР | 3/4'' НР | прямой |
Отводы под надвижную гильзу с никелированной трубкой Herz для соединенния радиаторов и труб PE-Xc
Артикул отвода | Присоединение клапана радиатора, мм | Присоединение трубы, мм | Длина отвода, мм | Цена, розница / постоянный / опт | |||||
P541291![]() | 15 | 12 х 2,0 | 300 | от 540 руб | |||||
P541292![]() | 15 | 12 х 2,0 | 800 | от 990 руб | |||||
P541491![]() | 15 | 14 х 2,0 | 300 | от 540 руб | |||||
P541492![]() | 15 | 14 х 2,0 | 800 | от 990 руб | |||||
P541891![]() | 15 | 18 х 2,5 | 300 | от 648 руб | |||||
P541892![]() | 15 | 18 х 2,5 | 800 | от 1187 руб | |||||
P542591![]() | 15 | 25 х 3,5 | 300 | от 1035 руб | |||||
P542592![]() | 15 | 25 х 3,5 | 800 | от 1589 руб |
Тройники под надвижную гильзу с никелированной трубкой Herzдля соединенния радиаторов и труб PE-Xc
Артикул тройника | Присоединение клапана радиатора, мм | Присоединение трубы (d1), мм | Присоединение трубы (d2), мм | Длина отвода, мм | Цена, розн./пост./опт. | ||||||
P551291![]() | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | от 606 руб | ||||||
P551292![]() | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | от 1067 руб | ||||||
P551293![]() | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 606 руб | ||||||
P551294![]() | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1067 руб | ||||||
P551491![]() | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 606 руб | ||||||
P551492![]() | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1067 руб | ||||||
P551493![]() | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | от 606 руб | ||||||
P551494![]() | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | от 1067 руб | ||||||
P551495![]() | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 300 | от 676 руб | ||||||
P551496![]() | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 800 | от 1138 руб | ||||||
P551891![]() | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 300 | от 676 руб | ||||||
P551892![]() | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 800 | от 1138 руб | ||||||
P551893![]() | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 676 руб | ||||||
P551894![]() | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1138 руб | ||||||
P552591![]() | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 300 | от 862 руб | ||||||
P552592![]() | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 800 | от 1324 руб | ||||||
P552593![]() | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 300 | от 862 руб | ||||||
P552594![]() | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 800 | от 1324 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
VA3300A001![]() | Дренажный адаптер для всех размеров | ||
VA3301A001![]() | Измерительный адаптер для всех размеров | ||
VA8300A001![]() | Специальное приспособление Verafix | ||
VM200A1001![]() | Измеритель потока проходного типа в футляре с принадлежностями | ||
VM241A1002![]() | BasicMES ручной измерительный компьютер в футляре с принадлежностями |
Диффузия - процесс движения частиц разнородных сред, приводящий к переносу вещества и установлению равновесного состояния между ними.