![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Точность измерения | 0,1°С (или 0,1°F) | ||
Установка температуры | шаг 0,5°С (или 0,5°F) | ||
Диапазон установок температуры | 5°С - 35°С в обычном режиме эксплуатации и эксплуатации в режиме понижения температуры | ||
0,5°C - 10°C в режиме защиты от замерзания | |||
Регулировочные параметры | Пропорциональный регулятор длительности цикла, 7,5 операций настройки в час (каждые 8 минут), зона пропорциональности 2К. | ||
Коммутационный контакт | Реле 8А, для обогрева и охлаждения | ||
Подключение | Тройная клеммная колодка | ||
Аккумуляторная батарея | 3 х LR6 AA 1,5 В |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. При установке термостата 1779501 Herz необходимо обращать внимание на следующие моменты:
- Ровная поверхность стены, на высоте приблизительно 1,5 м над полом
- Место не должно находиться вблизи дверей или окон (не должно быть
сквозняка)
- Место не должно находиться вблизи источников тепла
- Не допускается установка на наружной стене. Соединительный кабель необходимо провести сквозь вырез на задней стороне нижней части корпуса. Нижнюю часть корпуса винтами закрепить на стене.
2. Подключить кабель, как показано на схеме соединений
3. Снять защиту аккумуляторной батареи для запуска термостата 1779501 Herz в эксплуатацию. Установить верхнюю часть корпуса
4. Настроить время, далее действовать по быстрой (QUICK) инструкции.
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
Термоэлектрические приводы 177111 HERZ, М28х1,5 с ходом штока 4,0 мм
Модель | Напряжение | Пусковая мощность | Закрывающее усилие(Н) | Положение без питания | Время хода штока | ||||||
1771101![]() | 230 В | 40Вт/40ВА | 90 | выдвигается | 3,5 | ||||||
1771110![]() | 230 В | 40Вт/40ВА | 115 | выдвигается | 3,5 | ||||||
1771111![]() | 230 В | 40Вт/40ВА | 110 | втягивается | 3,5 | ||||||
1771112![]() | 24 В | 5Вт/5ВА | 115 | выдвигается | 4,5 | ||||||
1771113![]() | 24 В | 5Вт/5ВА | 110 | втягивается | 4,5 |
Термоэлектрические приводы 177112 HERZ, М30х1,5 с ходом штока 4,0 мм
Модель | Напряжение | Пусковая мощность | Закрывающее усилие(Н) | Положение без питания | Время хода штока | ||||||
1771120![]() | 230 В | 40Вт/40ВА | 115 | выдвигается | 3,5 | ||||||
1771121![]() | 230 В | 40Вт/40ВА | 110 | втягивается | 3,5 | ||||||
1771122![]() | 24 В | 5Вт/5ВА | 115 | выдвигается | 4,5 | ||||||
1771123![]() | 24 В | 5Вт/5ВА | 110 | втягивается | 4,5 |
Душевая кабина - конструкция, включающая в упрощенном варианте смеситель с душевой сеткой и поддон, ограниченная панелями из стекла или пластика с раздвижными или поворотными дверцами; предназначена для мытья и оздоровительных процедур под проточной струей воды.